| PROGRAMA | AUDIÊNCIA DOMICILIAR % | AUDIÊNCIA DOMICILIAR (000) | AUDIÊNCIA INDIVIDUAL % | AUDIÊNCIA INDIVIDUAL (000) |
BANDEIRANTES |
||||
| FUTEBOL NOT | 7 | 402 | 3 | 577 |
| E 24 | 6 | 369 | 3 | 462 |
| BRASIL URGENTE 1 | 6 | 356 | 2 | 432 |
| BRASIL URGENTE 2 | 6 | 336 | 2 | 404 |
| CQC | 6 | 319 | 2 | 405 |
CULTURA |
||||
| JAKERS AVENT PIGGLEY WINKS | 4 | 205 | 1 | 211 |
| ARTHUR VES | 3 | 154 | 1 | 175 |
| OS AMIGOS MISS SPIDER VES 1 | 2 | 139 | 1 | 157 |
| DOUG VES | 2 | 139 | 1 | 158 |
| VIOLA MINHA VIOLA MAT | 2 | 133 | 1 | 147 |
GAZETA |
||||
| GAZETA ESPORTIVA | 3 | 160 | 1 | 198 |
| MESA REDONDA | 3 | 157 | 1 | 216 |
| GAZETA NEWS VES | 1 | 83 | 1 | 94 |
| MULHERES 3 | 1 | 81 | 1 | 92 |
| JORNAL DA GAZETA | 1 | 71 | 1 | 88 |
GLOBO |
||||
| CAMINHO DAS INDIAS | 39 | 2.232 | 18 | 3.122 |
| A GRANDE FAMILIA | 33 | 1.896 | 15 | 2.602 |
| FUTEBOL QA - | 32 | 1.806 | 14 | 2.390 |
| JORNAL NACIONAL | 30 | 1.737 | 14 | 2.392 |
| GLOBO REPORTER | 29 | 1.645 | 13 | 2.286 |
RECORD |
||||
| REALITY SHOW | 11 | 630 | 4 | 792 |
| PODER PARALELO | 11 | 618 | 5 | 841 |
| REPORTER RECORD DM | 10 | 588 | 4 | 751 |
| A LEI E O CRIME | 10 | 579 | 4 | 769 |
| DOMINGO ESPETACULAR | 10 | 578 | 4 | 785 |
REDE TV! |
||||
| PANICO NA TV | 10 | 578 | 4 | 707 |
| PANICO REPRISE | 6 | 367 | 3 | 498 |
| DR HOLLYWOOD NOT | 5 | 299 | 2 | 372 |
| BROTHERS | 4 | 235 | 2 | 304 |
| SUPERPOP | 3 | 186 | 1 | 225 |
SBT |
||||
| DOMINGO LEGAL PSS | 12 | 704 | 5 | 961 |
| TELE SENA | 11 | 627 | 5 | 909 |
| 8 E MEIA NO CINEMA | 10 | 547 | 4 | 756 |
| ESQUADRAO DA MODA | 9 | 506 | 4 | 630 |
| PROGRAMA SILVIO SANTOS | 9 | 488 | 3 | 591 |
Arquivo da tag: Top
TOP 5: RIO DE JANEIRO – SEMANA 21 – 18/05 A 24/05/2009
| PROGRAMA | AUDIÊNCIA DOMICILIAR % | AUDIÊNCIA DOMICILIAR (000) | AUDIÊNCIA INDIVIDUAL % | AUDIÊNCIA INDIVIDUAL (000) |
BANDEIRANTES |
||||
| JORNAL DA BAND | 6 | 204 | 3 | 268 |
| UMA ESCOLINHA M LOUCA | 5 | 191 | 3 | 295 |
| CQC | 4 | 164 | 2 | 220 |
| JORNAL DO RIO | 4 | 162 | 2 | 209 |
| FUTEBOL NOT | 4 | 155 | 2 | 203 |
CNT |
||||
| SESSAO DAS 10 NOT | 3 | 105 | 1 | 153 |
| O PANTERA NOT | 2 | 73 | 1 | 89 |
| TELA MAGICA | 1 | 53 | 1 | 70 |
| CNT JORNAL | 1 | 51 | 1 | 60 |
| LEVITAS NOT | 1 | 44 | 0 | 48 |
GLOBO |
||||
| CAMINHO DAS INDIAS | 38 | 1.390 | 19 | 2.006 |
| CASSETA E PLANETA | 34 | 1.243 | 18 | 1.834 |
| A GRANDE FAMILIA | 33 | 1.215 | 17 | 1.752 |
| FUTEBOL QA | 32 | 1.190 | 16 | 1.701 |
| JORNAL NACIONAL | 32 | 1.170 | 16 | 1.625 |
RECORD |
||||
| A LEI E O CRIME | 17 | 621 | 9 | 911 |
| PODER PARALELO | 16 | 591 | 8 | 878 |
| PROMESSAS DE AMOR | 13 | 492 | 7 | 749 |
| SUPER TELA NOT | 13 | 467 | 7 | 673 |
| REALITY SHOW | 12 | 450 | 7 | 684 |
REDE TV! |
||||
| PANICO NA TV | 8 | 275 | 3 | 321 |
| DR HOLLYWOOD | 6 | 209 | 2 | 242 |
| PANICO REPRISE | 5 | 185 | 2 | 193 |
| TV KIDS | 3 | 109 | 1 | 135 |
| SUPERPOP | 3 | 102 | 1 | 120 |
SBT |
||||
| DOMINGO LEGAL | 15 | 535 | 7 | 771 |
| 8 E MEIA NO CINEMA | 13 | 493 | 6 | 656 |
| TELE SENA | 12 | 455 | 6 | 569 |
| PROGRAMA SILVIO SANTOS | 11 | 405 | 5 | 555 |
| AS VISOES DA RAVEN VES | 10 | 354 | 4 | 448 |
| TV BRASIL | ||||
| VILA SESAMO VES | 1 | 39 | 1 | 65 |
| A TURMA DO PERERE VES | 1 | 33 | 0 | 44 |
| A ORIENTE DO ORIENTE NOT | 1 | 31 | 0 | 28 |
| QUAL E O REMEDIO NOT | 1 | 31 | 0 | 24 |
| CASTELO RA TIM BUM VES | 1 | 30 | 0 | 49 |
TOP 5: RIO DE JANEIRO – SEMANA 20 – 11/05 A 17/05/2009
BANDEIRANTES |
||||
| JORNAL DA BAND | 6 | |||
| BRASIL URGENTE 1 | 5 | |||
| UMA ESCOLINHA M LOUCA | 5 | |||
| TOP CINE | 5 | |||
| JORNAL DO RIO | 5 | |||
CNT |
||||
| SESSAO DAS 10 NOT | 4 | |||
| O PANTERA NOT | 2 | |||
| TELA MAGICA | 2 | |||
| COMPANHIA DE VIAGEM | 1 | |||
| MARIMAR | 1 | |||
GLOBO |
||||
| CAMINHO DAS INDIAS | 38 | |||
| A GRANDE FAMILIA | 33 | |||
| FUTEBOL QA | 32 | |||
| JORNAL NACIONAL | 32 | |||
| CASSETA E PLANETA | 31 | |||
RECORD |
||||
| PODER PARALELO | 16 | |||
| A LEI E O CRIME | 15 | |||
| CAMERA RECORD | 15 | |||
| PROMESSAS DE AMOR | 14 | |||
| BALANCO GERAL GRJ | 12 | |||
REDE TV! |
||||
| PANICO NA TV | 7 | |||
| DR HOLLYWOOD NOT | 6 | |||
| PANICO REPRISE | 5 | |||
| SUPERPOP | 3 | |||
| TV KIDS NOT | 3 | |||
SBT |
||||
| DOMINGO LEGAL PSS | 13 | |||
| PROGRAMA SILVIO SANTOS | 12 | |||
| TELE SENA | 12 | |||
| 8 E MEIA NO CINEMA | 11 | |||
| SHOW DA GENTE | 10 | |||
| TV BRASIL | ||||
| MENINO MUITO MALUQUIN MAT 1 | 1 | |||
| PROGRAMA DE CINEMA NOT | 1 | |||
| TARJAS E RECEITAS MAT | 1 | |||
| CURTA CRIANCA VES | 1 | |||
| SOM DA RUA MAT | 1 | |||
TOP 5: SÃO PAULO – SEMANA 7 – 09/02 A 15/02/2009
| PROGRAMA | AUDIÊNCIA DOMICILIAR % | AUDIÊNCIA DOMICILIAR (000) | AUDIÊNCIA INDIVIDUAL % | AUDIÊNCIA INDIVIDUAL (000) |
BANDEIRANTES |
||||
| FUTEBOL REGIONAL VES | 9 | 507 | 4 | 710 |
| BRASIL URGENTE 1 | 7 | 422 | 3 | 532 |
| BRASIL URGENTE 2 | 5 | 305 | 2 | 390 |
| UMA ESCOLINHA M LOUCA | 5 | 283 | 2 | 379 |
| FUTEBOL REGIONAL NOT | 5 | 280 | 2 | 349 |
CULTURA |
||||
| VIOLA MINHA VIOLA MAT | 4 | 242 | 1 | 233 |
| O MUNDO REDONDO OLIE VES | 3 | 171 | 1 | 218 |
| SR BRASIL MAT | 2 | 136 | 1 | 136 |
| CASTELO RA TIM BUM NOT | 2 | 134 | 1 | 153 |
| ARTHUR VES | 2 | 134 | 1 | 145 |
GAZETA |
||||
| GAZETA ESPORTIVA | 3 | 174 | 1 | 205 |
| GAZETA NEWS VES | 2 | 119 | 1 | 144 |
| ESPORTE INTERATIVO | 2 | 106 | 1 | 127 |
| MULHERES 3 | 2 | 101 | 1 | 136 |
| MESA REDONDA | 2 | 100 | 1 | 134 |
GLOBO |
||||
| CAMINHO DAS INDIAS | 36 | 2.065 | 17 | 2.991 |
| BIG BROTHER BRASIL | 32 | 1.834 | 16 | 2.791 |
| JORNAL NACIONAL | 27 | 1.572 | 12 | 2.173 |
| FANTASTICO | 27 | 1.559 | 13 | 2.354 |
| GLOBO REPORTER | 26 | 1.517 | 13 | 2.234 |
RECORD |
||||
| REALITY SHOW | 16 | 940 | 8 | 1.457 |
| CHAMAS DA VIDA | 15 | 850 | 8 | 1.329 |
| A LEI E O CRIME | 15 | 834 | 7 | 1.288 |
| DOMINGO ESPETACULAR | 14 | 802 | 7 | 1.204 |
| SUPER TELA NOT | 14 | 789 | 6 | 1.133 |
REDE TV! |
||||
| PANICO NA TV | 7 | 411 | 3 | 529 |
| PANICO REPRISE | 4 | 252 | 2 | 328 |
| DR HOLLYWOOD NOT | 4 | 209 | 1 | 224 |
| REDE TV NEWS | 3 | 191 | 1 | 232 |
| BOLA NA REDE | 3 | 187 | 1 | 246 |
SBT |
||||
| DOMINGO LEGAL PSS | 11 | 650 | 6 | 1.024 |
| SUPER NANNY NOT | 10 | 570 | 4 | 782 |
| TELA DE SUCESSOS | 10 | 558 | 4 | 748 |
| CINE BELAS ARTES | 9 | 510 | 4 | 684 |
| A PRACA E NOSSA NOT | 9 | 507 | 4 | 663 |
TOP 5: RIO DE JANEIRO – SEMANA 7 – 09/02 A 15/02/2009
| PROGRAMA | AUDIÊNCIA DOMICILIAR % | AUDIÊNCIA DOMICILIAR (000) | AUDIÊNCIA INDIVIDUAL % | AUDIÊNCIA INDIVIDUAL (000) |
BANDEIRANTES |
||||
| JORNAL DA BAND | 5 | 195 | 3 | 267 |
| JORNAL DO RIO | 5 | 184 | 2 | 241 |
| BRASIL URGENTE 1 | 5 | 182 | 3 | 262 |
| UMA ESCOLINHA M LOUCA | 5 | 170 | 2 | 224 |
| PROGRAMA RAUL GIL | 5 | 166 | 2 | 191 |
CNT |
||||
| SOS SEXO E OUTROS SEGREDOS | 2 | 89 | 1 | 99 |
| MESA REDONDA NOT | 1 | 51 | 1 | 61 |
| SESSAO DAS 10 | 1 | 49 | 1 | 61 |
| CNT JORNAL | 1 | 41 | 0 | 46 |
| RELIGIOSO NOT | 1 | 36 | 0 | 46 |
GLOBO |
||||
| CAMINHOS DAS INDIAS | 35 | 1.270 | 18 | 1.895 |
| BIG BROTHER BRASIL | 32 | 1.170 | 17 | 1.718 |
| JORNAL NACIONAL | 31 | 1.132 | 16 | 1.663 |
| FUTEBOL VES | 27 | 1.006 | 13 | 1.338 |
| VALE A PENA VER DE NOVO | 26 | 968 | 12 | 1.223 |
RECORD |
||||
| A LEI E O CRIME | 25 | 897 | 15 | 1.557 |
| SUPER TELA NOT | 20 | 721 | 11 | 1.086 |
| NOVELA 3 – CHAMAS DA VIDA | 19 | 712 | 11 | 1.118 |
| REALITY SHOW | 18 | 671 | 10 | 995 |
| CAMERA RECORD | 15 | 559 | 7 | 721 |
REDE TV! |
||||
| PANICO NA TV | 6 | 205 | 2 | 248 |
| PANICO REPRISE | 5 | 172 | 2 | 214 |
| DR HOLLYWOOD NOT | 4 | 131 | 2 | 166 |
| SUPERPOP | 3 | 93 | 1 | 110 |
| REDE TV NEWS | 2 | 90 | 1 | 103 |
SBT |
||||
| CHAVES VES | 11 | 396 | 5 | 548 |
| DOMINGO LEGAL PSS | 10 | 353 | 5 | 483 |
| CINE BELAS ARTES | 9 | 344 | 5 | 497 |
| EU A PATROA E AS CRIANCAS NOT | 9 | 336 | 5 | 484 |
| 8 E MEIA NO CINEMA | 9 | 327 | 4 | 418 |
| TV BRASIL | ||||
| PROGRAMA DE CINEMA VES | 1 | 46 | 1 | 66 |
| MENINO MUITO MALUQUIN MAT 1 | 1 | 39 | 1 | 67 |
| PROGRAMA DE CINEMA MAD | 1 | 38 | 0 | 44 |
| CENA MUSICAL ESPECIAL | 1 | 32 | 0 | 30 |
| QUAND ESMOLA E DEMAIS NOT | 1 | 30 | 0 | 36 |
TOP 5: SÃO PAULO – SEMANA 6 – 02/02 A 08/02/2009
| PROGRAMA | AUDIÊNCIA DOMICILIAR % | AUDIÊNCIA DOMICILIAR (000) | AUDIÊNCIA INDIVIDUAL % | AUDIÊNCIA INDIVIDUAL (000) |
BANDEIRANTES |
||||
| BRASIL URGENTE 1 | 6 | 352 | 2 | 433 |
| FUTEBOL REGIONAL VES | 6 | 338 | 2 | 398 |
| FUTEBOL REGIONAL NOT | 5 | 292 | 2 | 401 |
| BRASIL URGENTE 2 | 5 | 285 | 2 | 346 |
| UMA ESCOLINHA M LOUCA | 5 | 265 | 2 | 353 |
CULTURA |
||||
| VIOLA MINHA VIOLA NOT | 3 | 156 | 1 | 158 |
| ARTHUR VES | 3 | 144 | 1 | 157 |
| CASTELO RA TIM BUM NOT | 2 | 142 | 1 | 141 |
| ARTHUR NOT | 2 | 138 | 1 | 145 |
| VIOLA MINHA VIOLA MAT | 2 | 126 | 1 | 141 |
GAZETA |
||||
| GAZETA ESPORTIVA | 3 | 179 | 1 | 193 |
| MESA REDONDA | 2 | 132 | 1 | 178 |
| GAZETA NEWS VES | 2 | 112 | 1 | 124 |
| MULHERES 3 | 1 | 85 | 1 | 100 |
| ESPORTE INTERATIVO | 1 | 84 | 1 | 90 |
GLOBO |
||||
| CAMINHO DAS INDIAS | 33 | 1.908 | 15 | 2.726 |
| BIG BROTHER BRASIL | 31 | 1.752 | 15 | 2.650 |
| TELA QUENTE | 27 | 1.532 | 13 | 2.250 |
| JORNAL NACIONAL | 26 | 1.479 | 11 | 2.021 |
| FUTEBOL REGIONAL QA | 24 | 1.371 | 11 | 1.999 |
RECORD |
||||
| REALITY SHOW | 15 | 838 | 7 | 1.283 |
| CHAMAS DA VIDA | 14 | 824 | 7 | 1.270 |
| A LEI E O CRIME | 13 | 741 | 6 | 1.148 |
| OS MUTANTES | 12 | 684 | 6 | 1.012 |
| SUPER TELA NOT | 12 | 664 | 6 | 1.043 |
REDE TV! |
||||
| PANICO NA TV | 6 | 370 | 2 | 422 |
| PANICO REPRISE | 4 | 251 | 2 | 292 |
| REDE TV NEWS | 3 | 194 | 1 | 233 |
| DR HOLLYWOOD NOT | 3 | 186 | 1 | 248 |
| SUPERPOP | 3 | 174 | 1 | 213 |
SBT |
||||
| DOMINGO LEGAL PSS | 12 | 710 | 5 | 923 |
| SUPER NANNY NOT | 8 | 478 | 4 | 738 |
| TELE SENA | 8 | 475 | 4 | 623 |
| 8 E MEIA NO CINEMA | 8 | 475 | 4 | 682 |
| TELA DE SUCESSOS | 8 | 456 | 3 | 592 |
TOP 5: RIO DE JANEIRO – SEMANA 6 – 02/02 A 08/02/2009
| PROGRAMA | AUDIÊNCIA DOMICILIAR % | AUDIÊNCIA DOMICILIAR (000) | AUDIÊNCIA INDIVIDUAL % | AUDIÊNCIA INDIVIDUAL (000) |
BANDEIRANTES |
||||
| TOP CINE | 5 | 192 | 2 | 250 |
| JORNAL DO RIO | 5 | 174 | 2 | 217 |
| JORNAL DA BAND | 5 | 171 | 2 | 225 |
| BRASIL URGENTE 1 | 4 | 148 | 2 | 192 |
| UMA ESCOLINHA M LOUCA | 4 | 129 | 2 | 170 |
CNT |
||||
| SESSAO DAS 10 | 2 | 85 | 1 | 96 |
| SOS SAO GONCALO | 1 | 49 | 1 | 73 |
| YAHOO | 1 | 34 | 0 | 44 |
| RELIGIOSO NOT | 1 | 31 | 0 | 37 |
| CNT JORNAL | 1 | 28 | 0 | 34 |
GLOBO |
||||
| CAMINHOS DAS INDIAS | 33 | 1.215 | 17 | 1.742 |
| BIG BROTHER BRASIL | 33 | 1.212 | 17 | 1.728 |
| GLOBO REPORTER | 29 | 1.047 | 14 | 1.471 |
| JORNAL NACIONAL | 28 | 1.022 | 14 | 1.414 |
| VALE A PENA VER DE NOVO | 26 | 967 | 12 | 1.253 |
RECORD |
||||
| A LEI E O CRIME | 22 | 797 | 11 | 1.166 |
| CHAMAS DA VIDA | 18 | 667 | 9 | 981 |
| REALITY SHOW | 15 | 538 | 7 | 754 |
| OS MUTANTES | 14 | 502 | 7 | 707 |
| SUPER TELA NOT | 13 | 488 | 6 | 631 |
REDE TV! |
||||
| PANICO NA TV | 4 | 159 | 2 | 234 |
| PANICO REPRISE | 4 | 148 | 2 | 184 |
| DR HOLLYWOOD NOT | 3 | 106 | 1 | 144 |
| SUPERPOP | 3 | 101 | 1 | 130 |
| TV FAMA | 2 | 81 | 1 | 107 |
SBT |
||||
| DOMINGO LEGAL PSS | 11 | 400 | 5 | 541 |
| TELE SENA | 10 | 369 | 5 | 507 |
| UM MALUCO NO PEDACO VES | 10 | 352 | 4 | 443 |
| 8 E MEIA NO CINEMA | 9 | 342 | 5 | 551 |
| EU A PATROA E AS CRIANCAS VES | 9 | 334 | 4 | 424 |
| TV BRASIL | ||||
| CAMINHOS DA REPORTAGEM | 1 | 53 | 1 | 57 |
| MENINO MUITO MALUQUIN MAT 1 | 1 | 51 | 1 | 66 |
| FORUM SOCIAL MUNDIAL MAD | 1 | 47 | 1 | 54 |
| CONEXAO ROBER D AVILA NOT 1 | 1 | 42 | 0 | 43 |
| MENINO MUITO MALUQUIN MAT | 1 | 39 | 0 | 39 |
TOP 5: RIO DE JANEIRO – SEMANA 5 – 26/01 A 01/02/2009
| PROGRAMA | AUDIÊNCIA DOMICILIAR % | AUDIÊNCIA DOMICILIAR (000) | AUDIÊNCIA INDIVIDUAL % | AUDIÊNCIA INDIVIDUAL (000) |
BANDEIRANTES |
||||
| JORNAL DO RIO | 6 | 205 | 3 | 270 |
| UMA ESCOLINHA M LOUCA | 5 | 185 | 2 | 250 |
| JORNAL DA BAND | 5 | 182 | 2 | 244 |
| BRASIL URGENTE 1 | 5 | 178 | 2 | 229 |
| TOP CINE | 4 | 132 | 2 | 202 |
CNT |
||||
| SOS SEXO E OUTROS SEGREDOS | 1 | 51 | 1 | 80 |
| TRADICAO MICARETA SERT | 1 | 41 | 1 | 60 |
| CNT JORNAL | 1 | 36 | 0 | 47 |
| CHEF ALLAN MESTRE CUCA | 1 | 36 | 0 | 43 |
| RELIGIOSO NOT | 1 | 30 | 0 | 39 |
GLOBO |
||||
| CAMINHO DAS INDIAS | 35 | 1.274 | 18 | 1.814 |
| BIG BROTHER BRASIL | 34 | 1.228 | 17 | 1.761 |
| JORNAL NACIONAL | 31 | 1.127 | 15 | 1.558 |
| GLOBO REPORTER | 28 | 1.015 | 15 | 1.521 |
| TRES IRMAS | 27 | 1.002 | 14 | 1.399 |
RECORD |
||||
| A LEI E O CRIME | 24 | 881 | 12 | 1.272 |
| CHAMAS DA VIDA | 20 | 719 | 10 | 1.074 |
| SUPER TELA NOT | 18 | 651 | 9 | 933 |
| REALITY SHOW | 15 | 567 | 8 | 824 |
| OS MUTANTES | 15 | 541 | 8 | 797 |
REDE TV! |
||||
| PANICO REPRISE | 6 | 213 | 3 | 274 |
| PANICO NA TV | 4 | 133 | 2 | 160 |
| REDE TV NEWS | 3 | 110 | 1 | 147 |
| DR HOLLYWOOD NOT | 3 | 107 | 1 | 129 |
| SUPERPOP | 3 | 106 | 1 | 133 |
SBT |
||||
| TELE SENA | 12 | 433 | 6 | 614 |
| 8 E MEIA NO CINEMA | 11 | 386 | 6 | 632 |
| CHAVES VES | 10 | 382 | 6 | 586 |
| UM MALUCO NO PEDACO VES | 10 | 363 | 5 | 471 |
| DOMINGO LEGAL PSS | 10 | 359 | 5 | 471 |
| TV BRASIL | ||||
| REPORTER ECO VES 1 | 1 | 50 | 1 | 54 |
| MENINO MUITO MALUQUIN MAT 1 | 1 | 45 | 0 | 44 |
| MAOS BRASILEIRAS ARTE E FE MAT | 1 | 45 | 0 | 46 |
| EXPEDICOES VES 2 | 1 | 44 | 0 | 40 |
| MAOS BRASILEIRAS ARTE E FE NOT | 1 | 44 | 1 | 61 |
TOP 5: RIO DE JANEIRO – SEMANA 3 – 12/01 A 18/01/2009
| PROGRAMA | AUDIÊNCIA DOMICILIAR % | AUDIÊNCIA DOMICILIAR (000) | AUDIÊNCIA INDIVIDUAL % | AUDIÊNCIA INDIVIDUAL (000) |
BANDEIRANTES |
||||
| PROGRAMA RAUL GIL | 5 | 179 | 2 | 222 |
| JORNAL DA BAND | 4 | 149 | 2 | 194 |
| JORNAL DO RIO | 4 | 137 | 2 | 177 |
| BRASIL URGENTE 1 | 4 | 129 | 2 | 184 |
| VIDEOS INCRIVEIS NOT | 3 | 105 | 1 | 144 |
CNT |
||||
| SESSAO DAS 10 | 2 | 62 | 1 | 81 |
| CNT JORNAL | 1 | 32 | 0 | 36 |
| MESA REDONDA NOT | 1 | 30 | 0 | 32 |
| CRIATIVIDADE SEM LIMITES | 1 | 28 | 0 | 29 |
| SOS SEXO E OUTROS SEGREDOS | 1 | 27 | 0 | 35 |
GLOBO |
||||
| A FAVORITA | 45 | 1.633 | 23 | 2.406 |
| JORNAL NACIONAL | 32 | 1.188 | 16 | 1.642 |
| BIG BROTHER BRASIL | 32 | 1.184 | 17 | 1.736 |
| GLOBO REPORTER | 30 | 1.090 | 15 | 1.565 |
| TELA QUENTE | 29 | 1.055 | 14 | 1.472 |
RECORD |
||||
| A LEI E O CRIME | 23 | 849 | 12 | 1.274 |
| SHOW DO TOM | 17 | 609 | 8 | 813 |
| REALITY SHOW | 16 | 598 | 8 | 816 |
| CHAMAS DA VIDA | 15 | 562 | 7 | 770 |
| SERIE PREMIUM 1 | 13 | 472 | 6 | 599 |
REDE TV! |
||||
| PANICO NA TV | 5 | 185 | 2 | 250 |
| DR HOLLYWOOD NOT | 4 | 131 | 2 | 167 |
| PANICO REPRISE | 3 | 109 | 1 | 139 |
| TV FAMA SSX | 2 | 75 | 1 | 105 |
| SUPERPOP | 2 | 69 | 1 | 94 |
SBT |
||||
| TELE SENA | 12 | 447 | 7 | 677 |
| 8 E MEIA NO CINEMA | 11 | 401 | 6 | 588 |
| PANTANAL | 11 | 387 | 5 | 537 |
| DOMINGO LEGAL PSS | 10 | 377 | 5 | 507 |
| EU A PATROA E AS CRIANCAS VES | 10 | 377 | 5 | 483 |
| TV BRASIL | ||||
| MENINO MUITO MALUQUIN MAT 1 | 2 | 83 | 2 | 161 |
| PROGRAMA DE CINEMA MAD | 1 | 42 | 1 | 53 |
| PROGRAMA DE CINEMA DM | 1 | 41 | 0 | 37 |
| MENINO MUITO MALUQUIN MAT | 1 | 29 | 0 | 37 |
| PROPAGANDA NAO REMEDIO MAT | 1 | 28 | 0 | 41 |
TOP 5: SÃO PAULO – SEMANA 2 – 05/01 A 11/01/2009
| PROGRAMA | AUDIÊNCIA DOMICILIAR % | AUDIÊNCIA DOMICILIAR (000) | AUDIÊNCIA INDIVIDUAL % | AUDIÊNCIA INDIVIDUAL (000) |
BANDEIRANTES |
||||
| BRASIL URGENTE 1 | 6 | 344 | 2 | 425 |
| BRASIL URGENTE 2 | 6 | 321 | 2 | 402 |
| JORNAL DA BAND | 5 | 304 | 2 | 369 |
| ESPORTE INTERATIVO CAMP ITA | 5 | 301 | 2 | 419 |
| UMA ESCOLINHA M LOUCA | 5 | 278 | 2 | 351 |
CULTURA |
||||
| O PEQUENO GEORGE VES | 3 | 174 | 1 | 204 |
| OS SETE MONSTRINHOS MAT | 2 | 140 | 1 | 162 |
| JAKERS AVENT PIGGLEY WINKS | 2 | 140 | 1 | 175 |
| ARTHUR VES | 2 | 139 | 1 | 144 |
| CASTELO RA TIM BUM VES 1 | 2 | 133 | 1 | 151 |
GAZETA |
||||
| GAZETA ESPORTIVA | 3 | 166 | 1 | 195 |
| MESA REDONDA | 2 | 104 | 1 | 133 |
| ESPORTE INTERATIVO | 2 | 103 | 1 | 123 |
| GAZETA NEWS VES | 2 | 86 | 1 | 103 |
| JORNAL DA GAZETA | 1 | 69 | 0 | 80 |
GLOBO |
||||
| A FAVORITA | 46 | 2.640 | 22 | 3.877 |
| GLOBO REPORTER | 35 | 2.018 | 16 | 2.765 |
| JORNAL NACIONAL | 31 | 1.801 | 14 | 2.487 |
| SERIE BRASILEIRA | 28 | 1.623 | 13 | 2.304 |
| ZORRA TOTAL | 25 | 1.419 | 11 | 1.934 |
RECORD |
||||
| A LEI E O CRIME | 18 | 1.007 | 9 | 1.585 |
| CHAMAS DA VIDA | 15 | 849 | 7 | 1.316 |
| TELA MAXIMA DM | 13 | 741 | 6 | 1.096 |
| SHOW DO TOM | 12 | 715 | 6 | 1.014 |
| DESENHOS NOT | 11 | 647 | 5 | 876 |
REDE TV! |
||||
| PANICO NA TV | 6 | 350 | 3 | 464 |
| PANICO REPRISE | 5 | 306 | 2 | 418 |
| DR HOLLYWOOD NOT | 5 | 261 | 2 | 316 |
| SUPERPOP | 3 | 199 | 1 | 254 |
| TV FAMA SSX | 3 | 171 | 1 | 216 |
SBT |
||||
| PANTANAL | 12 | 686 | 6 | 1.009 |
| 8 E MEIA NO CINEMA | 11 | 635 | 5 | 937 |
| TELE SENA | 8 | 484 | 4 | 680 |
| TV BIBI | 8 | 466 | 3 | 566 |
| DOMINGO LEGAL PSS | 8 | 465 | 4 | 633 |






